Marken

Tankstellen-Marken im Preisvergleich

Welche Marke ist am günstigsten?

Wir vergleichen die Durchschnittspreise für Super E5 aller Tankstellen-Marken mit mindestens 5 Stationen in unserer Datenbank. Die Werte basieren auf den aktuell gemeldeten Preisen der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) des Bundeskartellamtes und werden fortlaufend aktualisiert (Stand: 21.11.2026).

Die 10 günstigsten Marken (Ø Super E5)

# Marke Ø Super E5 Tankstellen
1 Winkler 1,767 € 6
2 Winkler 24h 1,788 € 12
3 SWE Südwestenergie GmbH 1,803 € 10
4 Kaufland 1,808 € 11
5 MINERA 1,809 € 11
6 Schuster & Sohn KG 1,809 € 8
7 Lenz Energie 1,816 € 7
8 HERM 1,820 € 19
9 SUPOL 1,821 € 15
10 TANKHOF GRÜN 1,823 € 5

Die 10 teuersten Marken (Ø Super E5)

# Marke Ø Super E5 Tankstellen
1 AVIA Truck 2,500 € 13
2 Westfalen-BAT 2,408 € 7
3 TOTAL 2,089 € 18
4 WIKING 2,044 € 7
5 BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH 2,022 € 8
6 Wiro 2,008 € 16
7 SCORE 1,984 € 52
8 Heinrich Albers OHG 1,984 € 22
9 TAMOIL 1,983 € 12
10 EC Tankstelle Rolfes 1,982 € 18

Gesamtranking aller 155 Marken

# Marke Ø Super E5 Ø Super E10 Ø Diesel Tankstellen
1 Winkler 1,767 € 1,726 € 2,015 € 6
2 Winkler 24h 1,788 € 1,739 € 2,014 € 12
3 SWE Südwestenergie GmbH 1,803 € 1,759 € 2,033 € 10
4 Kaufland 1,808 € 1,757 € 2,043 € 11
5 MINERA 1,809 € 1,749 € 2,043 € 11
6 Schuster & Sohn KG 1,809 € 1,749 € 2,053 € 8
7 Lenz Energie 1,816 € 1,758 € 2,046 € 7
8 HERM 1,820 € 1,763 € 2,103 € 19
9 SUPOL 1,821 € 1,761 € 2,038 € 15
10 TANKHOF GRÜN 1,823 € 1,792 € 2,057 € 5
11 Globus SB Warenhaus 1,823 € 1,766 € 2,028 € 52
12 Pinoil 1,823 € 1,763 € 2,098 € 7
13 PIN Service-Station 1,825 € 1,765 € 2,083 € 17
14 ORLEN Express 1,827 € 1,768 € 2,041 € 19
15 ED 1,827 € 1,767 € 2,017 € 99
16 Hessol 1,827 € 1,767 € 2,020 € 12
17 ALLGUTH 1,829 € 1,769 € 2,083 € 22
18 Leu Energie 1,829 € 1,802 € 2,084 € 10
19 RAN 1,830 € 1,769 € 2,087 € 34
20 C&S Mineralölhandel 1,834 € 1,794 € 2,079 € 5
21 A Energie 1,835 € 1,775 € 1,985 € 5
22 ZG Raiffeisen Energie 1,837 € 1,776 € 2,082 € 25
23 MTB 1,837 € 1,776 € 2,053 € 24
24 DELTIN 1,842 € 1,782 € 2,093 € 10
25 Mundorf Tank 1,843 € 1,783 € 2,021 € 16
26 CardTank 24 1,843 € 1,783 € 2,024 € 6
27 BFT-Tankstelle 1,845 € 1,795 € 2,042 € 8
28 ELO 1,847 € 1,786 € 2,058 € 11
29 BayWa 1,848 € 1,794 € 2,095 € 81
30 Seitz Martin Tankstellen 1,849 € 1,812 € 2,130 € 11
31 ELO Automatentankstelle 1,849 € 1,787 € 2,091 € 9
32 Raiffeisen Hunsrück 1,849 € 1,691 € 2,045 € 10
33 Supermarkt 1,851 € 1,792 € 2,026 € 27
34 EDEKA 1,852 € 1,796 € 2,096 € 13
35 PM Xpress 24 1,855 € 1,779 € 2,003 € 8
36 AHR 1,855 € 1,795 € 2,063 € 5
37 EDi 1,856 € 1,796 € 2,098 € 7
38 TS am Kaufland 1,856 € 1,800 € 2,048 € 9
39 EDi Hohenlohe 1,857 € 1,797 € 2,093 € 5
40 Markenfreie TS 1,857 € 1,798 € 2,030 € 19
41 BELL Oil 1,858 € 1,796 € 2,023 € 19
42 SB-Tanken 1,859 € 1,799 € 2,105 € 5
43 Raiffeisen EG 1,859 € – 2,159 € 7
44 BURGER 24H 1,862 € 1,802 € 2,082 € 10
45 Bavaria Petrol 1,863 € 1,803 € 2,064 € 27
46 ENI 1,865 € 1,804 € 2,119 € 9
47 bft - Walther 1,865 € 1,815 € 2,091 € 76
48 AVIA XPress 1,865 € 1,805 € 2,079 € 215
49 Sprint 1,865 € 1,805 € 2,019 € 96
50 TS am E-Center 1,866 € 1,823 € 2,065 € 18
51 SB Tankstelle 1,866 € 1,820 € 2,039 € 7
52 bft-Station 1,867 € 1,819 € 2,089 € 6
53 W. Dorst 1,868 € 1,812 € 2,056 € 7
54 BK 1,868 € 1,809 € 2,125 € 29
55 PM Xpress 1,869 € 1,809 € 2,013 € 8
56 GO 1,870 € 1,810 € 2,029 € 7
57 A-Energie 1,871 € 1,811 € 2,031 € 5
58 CleanCar 1,871 € 1,819 € 2,029 € 10
59 V-Markt 1,874 € 1,817 € 2,160 € 35
60 Roth- Energie 1,874 € 1,816 € 2,042 € 39
61 Gulf 1,875 € 1,873 € 2,062 € 32
62 Raiffeisen Mansfeld 1,877 € 1,829 € 2,015 € 5
63 JET 1,878 € 1,818 € 2,041 € 688
64 T 1,878 € 1,822 € 2,038 € 40
65 OIL! (Automatenstation) 1,879 € 1,820 € 2,030 € 20
66 Supermarkt-Tankstelle 1,880 € 1,820 € 2,039 € 121
67 TotalEnergies Truckstop 1,881 € 1,822 € 2,073 € 37
68 Agip 1,883 € 1,830 € 2,073 € 8
69 PM 1,884 € 1,824 € 2,010 € 31
70 TotalEnergies Autohof 1,884 € 1,824 € 2,048 € 53
71 Greenline 1,884 € 1,829 € 2,025 € 45
72 Access 1,884 € 1,825 € 2,038 € 62
73 HEM 1,885 € 1,825 € 2,031 € 394
74 SB 1,886 € 1,827 € 2,029 € 190
75 AVEX 1,886 € 1,829 € 2,038 € 23
76 TopTank 1,887 € 1,842 € 2,100 € 28
77 ELAN 1,889 € 1,828 € 2,031 € 75
78 BFT 1,889 € 1,837 € 2,061 € 387
79 Mr. Wash Autoservice AG 1,889 € 1,830 € 2,026 € 15
80 SVG-Nordrhein eG 1,890 € 1,830 € 2,009 € 7
81 Calpam 1,894 € 1,841 € 2,042 € 43
82 Freie 1,894 € 1,846 € 2,085 € 47
83 OIL! 1,894 € 1,834 € 2,031 € 197
84 TotalEnergies 1,897 € 1,837 € 2,061 € 742
85 Tankcenter 1,897 € 1,839 € 2,043 € 45
86 AVIA 1,897 € 1,838 € 2,080 € 630
87 Bergler 1,897 € 1,848 € 2,079 € 14
88 STAR 1,901 € 1,843 € 2,024 € 482
89 BFT Tankstelle 1,902 € 1,854 € 2,048 € 7
90 tankpoint 1,902 € 1,843 € 2,049 € 39
91 Tankstelle 1,903 € 1,850 € 2,052 € 49
92 TS am Marktkauf 1,904 € 1,854 € 2,039 € 19
93 Tramin 1,905 € 1,845 € 2,000 € 10
94 Frei 1,906 € 1,855 € 2,104 € 38
95 Sunoil 1,907 € 1,847 € 2,171 € 6
96 tankpool24 1,909 € 1,849 € 2,039 € 6
97 Freie Tankstelle 1,909 € 1,858 € 2,099 € 216
98 ORLEN 1,910 € 1,851 € 2,038 € 91
99 Shell 1,915 € 1,857 € 2,079 € 1651
100 ESSO 1,915 € 1,874 € 2,118 € 1159
101 Q1 1,916 € 1,867 € 2,043 € 116
102 Mengin 1,917 € 1,858 € 2,076 € 10
103 Q1 Automaten-Tankstelle 1,919 € 1,879 € 2,035 € 5
104 Hoyer 1,920 € 1,864 € 2,048 € 139
105 Knies+Lagotka 1,921 € 1,861 € 2,099 € 13
106 Markant (Tankautomat) 1,922 € 1,866 € 2,024 € 22
107 FAMILA 1,922 € 1,863 € 2,033 € 23
108 CLASSIC 1,924 € 1,868 € 2,032 € 176
109 Markant 1,928 € 1,868 € 2,019 € 60
110 LEO 1,928 € 1,870 € 2,026 € 15
111 AGIP ENI 1,930 € 1,869 € 2,147 € 474
112 NORDOEL 1,932 € 1,872 € 2,037 € 68
113 Raiffeisen Groß Lessen-Diepholz 1,933 € 1,872 € 2,018 € 11
114 Schillhorn Tankstelle 1,934 € 1,874 € 2,039 € 9
115 ARAL 1,934 € 1,874 € 2,094 € 2166
116 CITTI 1,935 € 1,879 € 2,083 € 5
117 RATIO 1,935 € 1,881 € 2,042 € 10
118 Rakelbusch 1,937 € 1,877 € 2,031 € 5
119 TinQ 1,937 € 1,881 € 2,060 € 16
120 Raiffeisen Mitte 1,938 € 1,879 € 2,015 € 17
121 Raiffeisen 1,938 € 1,888 € 2,048 € 444
122 Raiffeisen-Landbund eG 1,940 € 1,880 € 2,027 € 12
123 Honsel 1,940 € 1,890 € 2,050 € 14
124 M1 1,942 € 1,897 € 2,041 € 32
125 Raiffeisen Hatten eG 1,945 € 1,919 € 2,042 € 7
126 KÖHN & PLAMBECK 1,947 € 1,889 € 2,068 € 10
127 Jantzon Tankstelle 1,948 € 1,889 € 2,040 € 18
128 BMÖ 1,949 € 1,887 € 2,035 € 10
129 Raiffeisen Tankstelle 1,951 € 1,877 € 2,047 € 6
130 OKTAN 1,951 € 1,902 € 2,082 € 6
131 TAS 1,953 € 1,904 € 2,039 € 27
132 VR PLUS Energie 1,956 € 1,907 € 2,003 € 12
133 Joiss 1,957 € 1,900 € 2,036 € 13
134 Westfalen 1,962 € 1,902 € 2,052 € 151
135 Tankstelle Grüne 1,964 € 1,919 € 2,100 € 10
136 team 1,965 € 1,908 € 2,066 € 84
137 Hempelmann 1,967 € 1,907 € 2,025 € 5
138 24h Tankautomat Albers 1,967 € 1,907 € 2,027 € 6
139 GS Die Genossenschaft eG 1,971 € 1,945 € 2,042 € 7
140 Kuster Energy 1,973 € 1,938 € 2,020 € 12
141 Lanfer 1,975 € 1,909 € 2,069 € 11
142 GREBE 1,975 € 1,915 € 2,065 € 8
143 LBD Tankstelle 1,979 € 1,925 € 2,046 € 6
144 bft-willer 1,981 € 1,926 € 2,069 € 31
145 FELTA 1,982 € 1,922 € 2,051 € 18
146 EC Tankstelle Rolfes 1,982 € 1,925 € 2,056 € 18
147 TAMOIL 1,983 € 1,927 € 2,172 € 12
148 Heinrich Albers OHG 1,984 € 1,924 € 2,052 € 22
149 SCORE 1,984 € 1,924 € 2,061 € 52
150 Wiro 2,008 € 1,957 € 2,077 € 16
151 BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH 2,022 € 1,944 € 2,074 € 8
152 WIKING 2,044 € 1,994 € 2,097 € 7
153 TOTAL 2,089 € 2,045 € 2,277 € 18
154 Westfalen-BAT 2,408 € 2,348 € 2,552 € 7
155 AVIA Truck 2,500 € – 2,044 € 13

Woher kommen die Daten?

Alle Preis- und Grunddaten stammen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) des Bundeskartellamtes. Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber sind verpflichtet, Preisänderungen für Super, Super E10 und Diesel nahezu in Echtzeit zu melden. Mehr dazu in unserem FAQ zur Markttransparenzstelle.
In das Ranking fließen nur Marken mit mindestens 5 Tankstellen in unserer Datenbank ein, um statistisch verzerrte Einzelwerte zu vermeiden.