Spritpreise nach Marke

Preisvergleich der Tankstellen-Marken

Nur Marken mit mindestens 5 Stationen, damit jeder Vergleich auf einer ausreichenden Stichprobe beruht.

Auf einen Blick

  • Günstigste Marke für Super E5: Winkler (1,774 €).
  • Teuerste Marke für Super E5: Westfalen-BAT (2,420 €).
  • Größter Ausreißer vom Durchschnitt: Westfalen-BAT (+0,485 € ggü. Ø 1,935 €).
  • Größter Preisunterschied innerhalb einer einzelnen Marke: ESSO (1,070 € zwischen günstigster und teuerster Station).

Günstigste Spritpreise nach Marke

Teuerste Spritpreise nach Marke

# Name Super E5 (gestern) Super E5 (Woche) Super E10 (gestern) Super E10 (Woche) Diesel (gestern) Diesel (Woche) Änderungen/Tag Stationen
1 Winkler 1,774 € 1,871 € 1,731 € 1,822 € 2,022 € 2,156 € 4,5 6
2 Winkler 24h 1,798 € 1,885 € 1,749 € 1,834 € 2,027 € 2,143 € 5,3 10
3 SWE Südwestenergie GmbH 1,815 € 1,896 € – – 2,056 € 2,171 € 11,4 8
4 Schuster & Sohn KG 1,827 € 1,921 € 1,767 € 1,861 € 2,072 € 2,177 € 5,1 7
5 Lenz Energie 1,835 € 1,928 € 1,776 € 1,869 € 2,066 € 2,185 € 9,7 7
6 Kaufland 1,837 € 1,935 € 1,785 € 1,882 € 2,067 € 2,169 € 10,0 11
7 Seitz Martin Tankstellen 1,844 € 1,942 € 1,806 € 1,905 € 2,125 € 2,194 € 1,0 11
8 PIN Service-Station 1,845 € 1,929 € 1,785 € 1,869 € 2,101 € 2,190 € 8,2 17
9 ED 1,849 € 1,952 € 1,790 € 1,892 € 2,049 € 2,168 € 8,6 99
10 Globus SB Warenhaus 1,850 € 1,927 € 1,793 € 1,869 € 2,057 € 2,154 € 7,5 52
11 Pinoil 1,852 € 1,949 € 1,792 € 1,889 € 2,123 € 2,206 € 10,4 7
12 DELTIN 1,856 € 1,955 € 1,796 € 1,895 € 2,110 € 2,200 € 4,5 8
13 Leu Energie 1,856 € 1,930 € – – 2,120 € 2,184 € 10,0 5
14 MINERA 1,856 € 1,927 € 1,796 € 1,867 € 2,079 € 2,190 € 9,7 11
15 RAN 1,856 € 1,945 € 1,797 € 1,886 € 2,106 € 2,200 € 9,9 34
16 Hessol 1,857 € 1,962 € 1,797 € 1,902 € 2,048 € 2,163 € 9,8 12
17 MTB 1,858 € 1,943 € 1,798 € 1,881 € 2,079 € 2,196 € 7,1 24
18 Raiffeisen EG 1,859 € 1,954 € – – 2,159 € 2,225 € 0,0 7
19 A Energie 1,861 € 1,957 € 1,801 € 1,897 € 2,034 € 2,145 € 10,8 5
20 ORLEN Express 1,861 € 1,931 € 1,802 € 1,873 € 2,071 € 2,166 € 11,8 19
21 EDi 1,863 € 1,937 € 1,803 € 1,877 € 2,110 € 2,217 € 4,8 6
22 ALLGUTH 1,865 € 1,931 € 1,806 € 1,874 € 2,117 € 2,197 € 13,6 22
23 CardTank 24 1,865 € 1,970 € 1,805 € 1,905 € 2,036 € 2,152 € 3,6 5
24 AHR 1,866 € 1,947 € 1,806 € 1,887 € 2,085 € 2,198 € 6,8 5
25 HERM 1,866 € 1,977 € 1,809 € 1,919 € 2,128 € 2,227 € 10,7 17
26 EDi Hohenlohe – – – – 2,109 € 2,226 € – –
27 Raiffeisen Hunsrück 1,867 € 2,010 € – – 2,074 € 2,200 € 11,2 6
28 EDEKA 1,870 € 1,947 € 1,814 € 1,892 € 2,115 € 2,185 € 51,5 13
29 BayWa 1,873 € 1,947 € 1,818 € 1,889 € 2,116 € 2,197 € 9,4 58
30 BFT-Tankstelle 1,874 € 1,952 € 1,824 € 1,897 € 2,072 € 2,156 € 7,9 8
31 V-Markt 1,874 € 1,940 € 1,821 € 1,883 € 2,163 € 2,202 € 0,3 35
32 TANKHOF GRÜN 1,875 € 1,941 € – – 2,082 € 2,221 € 10,2 5
33 ZG Raiffeisen Energie 1,875 € 1,965 € 1,815 € 1,909 € 2,108 € 2,227 € 10,7 25
34 BK 1,879 € 1,960 € 1,820 € 1,902 € 2,138 € 2,219 € 7,9 29
35 C&S Mineralölhandel – – – – 2,109 € 2,178 € – –
36 SUPOL 1,879 € 1,933 € 1,819 € 1,874 € 2,079 € 2,162 € 13,7 15
37 ENI 1,880 € 1,954 € 1,818 € 1,896 € 2,127 € 2,212 € 4,9 9
38 SB-Tanken 1,883 € 1,972 € 1,823 € 1,918 € 2,127 € 2,227 € 9,4 5
39 bft-Station 1,886 € 1,973 € 1,842 € 1,933 € 2,108 € 2,195 € 5,3 6
40 BURGER 24H 1,888 € 1,977 € 1,828 € 1,921 € 2,112 € 2,232 € 9,4 10
41 A-Energie 1,891 € 1,994 € 1,831 € 1,934 € 2,054 € 2,174 € 10,0 5
42 BELL Oil 1,891 € 1,992 € 1,828 € 1,931 € 2,060 € 2,177 € 10,5 19
43 Mundorf Tank 1,893 € 2,002 € 1,834 € 1,943 € 2,077 € 2,192 € 16,3 16
44 AVIA XPress 1,894 € 1,969 € 1,835 € 1,911 € 2,106 € 2,196 € 9,6 207
45 PM Xpress 24 1,897 € 2,002 € – – 2,071 € 2,190 € 10,4 7
46 Bavaria Petrol 1,900 € 1,968 € 1,840 € 1,908 € 2,098 € 2,186 € 12,3 27
47 bft - Walther 1,902 € 1,976 € 1,851 € 1,921 € 2,120 € 2,196 € 12,5 75
48 Roth- Energie 1,902 € 1,999 € 1,843 € 1,940 € 2,077 € 2,184 € 9,8 34
49 ELO Automatentankstelle 1,906 € 1,960 € 1,845 € 1,901 € 2,129 € 2,199 € 13,4 9
50 PM Xpress 1,906 € 1,999 € 1,846 € 1,940 € 2,063 € 2,167 € 11,8 8
51 ELO 1,907 € 1,950 € 1,847 € 1,890 € 2,098 € 2,182 € 13,8 11
52 Bergler 1,908 € 1,950 € 1,857 € 1,894 € 2,114 € 2,198 € 6,2 13
53 SB Tankstelle 1,909 € 1,982 € 1,863 € 1,936 € 2,093 € 2,195 € 10,6 7
54 Markenfreie TS 1,912 € 1,989 € 1,853 € 1,931 € 2,085 € 2,189 € 13,5 19
55 Freie 1,913 € 1,988 € 1,867 € 1,944 € 2,105 € 2,192 € 3,9 47
56 CleanCar 1,914 € 1,968 € 1,860 € 1,915 € 2,067 € 2,148 € 14,7 10
57 Supermarkt 1,916 € 1,967 € 1,857 € 1,908 € 2,083 € 2,139 € 11,8 27
58 Raiffeisen Mansfeld 1,917 € 1,961 € – – 2,060 € 2,128 € 12,2 5
59 T 1,917 € 1,987 € 1,861 € 1,930 € 2,085 € 2,180 € 12,7 40
60 W. Dorst 1,917 € 1,970 € 1,860 € 1,912 € 2,104 € 2,190 € 18,7 7
61 JET 1,918 € 1,980 € 1,858 € 1,920 € 2,082 € 2,169 € 10,6 688
62 Sunoil 1,918 € 1,992 € 1,858 € 1,932 € 2,180 € 2,244 € 8,2 6
63 Supermarkt-Tankstelle 1,920 € 1,983 € 1,860 € 1,923 € 2,081 € 2,169 € 11,1 120
64 TopTank 1,921 € 1,992 € 1,870 € 1,950 € 2,122 € 2,200 € 9,5 28
65 BFT 1,922 € 1,994 € 1,869 € 1,941 € 2,094 € 2,187 € 9,5 384
66 TS am Kaufland 1,922 € 1,989 € 1,866 € 1,933 € 2,113 € 2,204 € 11,8 9
67 GO 1,924 € 1,957 € 1,864 € 1,897 € 2,078 € 2,134 € 14,1 7
68 Agip 1,925 € 1,991 € 1,872 € 1,939 € 2,114 € 2,186 € 16,9 8
69 PM 1,925 € 2,012 € 1,865 € 1,952 € 2,064 € 2,178 € 12,1 31
70 Sprint 1,925 € 1,977 € 1,865 € 1,917 € 2,077 € 2,149 € 16,8 96
71 tankpool24 – – – – 2,077 € 2,157 € – –
72 AVIA 1,926 € 1,997 € 1,867 € 1,937 € 2,109 € 2,201 € 10,0 603
73 Gulf 1,926 € 1,969 € 1,907 € 1,942 € 2,100 € 2,149 € 12,8 32
74 Frei 1,927 € 1,997 € – – 2,124 € – 3,0 36
75 BFT Tankstelle 1,928 € 2,003 € 1,883 € 1,952 € 2,088 € 2,179 € 11,6 7
76 Knies+Lagotka 1,928 € 2,052 € 1,868 € 1,992 € 2,117 € 2,208 € 4,5 13
77 Freie Tankstelle 1,929 € 2,001 € 1,877 € 1,951 € 2,118 € 2,197 € 5,6 207
78 TotalEnergies Autohof 1,929 € 1,994 € 1,870 € 1,934 € 2,091 € 2,177 € 11,8 53
79 TS am E-Center 1,929 € 1,997 € 1,887 € 1,954 € 2,117 € 2,210 € 10,6 18
80 Access 1,930 € 1,994 € 1,871 € 1,935 € 2,083 € 2,172 € 11,6 62
81 Calpam 1,930 € 2,016 € 1,875 € 1,964 € 2,080 € 2,182 € 9,7 43
82 HEM 1,931 € 1,983 € 1,872 € 1,925 € 2,078 € 2,159 € 13,0 395
83 SVG-Nordrhein eG 1,931 € 2,014 € 1,871 € 1,954 € 2,052 € 2,158 € 14,9 7
84 TotalEnergies Truckstop 1,932 € 1,999 € 1,872 € 1,939 € 2,117 € 2,202 € 13,1 37
85 SB 1,933 € 1,993 € 1,874 € 1,934 € 2,078 € 2,164 € 12,3 190
86 AVEX 1,935 € 2,006 € 1,877 € 1,949 € 2,086 € 2,175 € 16,3 23
87 ELAN 1,936 € 1,988 € 1,875 € 1,927 € 2,079 € 2,158 € 12,5 75
88 OIL! 1,938 € 1,987 € 1,877 € 1,927 € 2,077 € 2,155 € 12,8 197
89 OIL! (Automatenstation) 1,938 € 1,981 € 1,881 € 1,924 € 2,085 € 2,147 € 16,5 20
90 Tankcenter 1,938 € 1,999 € 1,880 € 1,941 € 2,085 € 2,173 € 12,1 45
91 Mr. Wash Autoservice AG 1,939 € 2,016 € 1,880 € 1,956 € 2,078 € 2,185 € 8,5 15
92 Tankstelle 1,939 € 2,007 € 1,885 € 1,952 € 2,090 € 2,178 € 13,9 49
93 tankpoint 1,941 € 1,993 € 1,882 € 1,933 € 2,087 € 2,172 € 11,9 39
94 Mengin 1,945 € 2,042 € 1,887 € 1,982 € 2,103 € 2,213 € 9,5 10
95 TotalEnergies 1,945 € 2,009 € 1,885 € 1,950 € 2,108 € 2,194 € 12,1 742
96 Greenline 1,946 € 1,958 € 1,891 € 1,900 € 2,086 € 2,137 € 16,1 36
97 STAR 1,946 € 1,999 € 1,887 € 1,940 € 2,071 € 2,150 € 13,1 482
98 ESSO 1,949 € 2,018 € 1,903 € 1,971 € 2,144 € 2,222 € 10,6 1156
99 Q1 Automaten-Tankstelle 1,949 € 2,000 € 1,906 € 1,953 € 2,069 € 2,150 € 12,6 5
100 ORLEN 1,955 € 2,009 € 1,895 € 1,949 € 2,082 € 2,161 € 13,1 91
101 Shell 1,955 € 2,024 € 1,896 € 1,965 € 2,120 € 2,210 € 11,5 1649
102 Markant (Tankautomat) 1,958 € 2,024 € 1,902 € 1,967 € 2,066 € 2,159 € 15,0 22
103 Tramin 1,958 € 2,011 € 1,898 € 1,951 € 2,059 € 2,157 € 14,2 10
104 Q1 1,961 € 2,015 € 1,910 € 1,965 € 2,085 € 2,168 € 16,6 116
105 Hoyer 1,964 € 2,003 € 1,907 € 1,943 € 2,090 € 2,157 € 7,9 112
106 AGIP ENI 1,965 € 2,041 € 1,903 € 1,980 € 2,177 € 2,276 € 11,9 474
107 TinQ 1,965 € 2,016 € 1,910 € 1,964 € 2,096 € 2,169 € 8,9 16
108 CLASSIC 1,968 € 2,022 € 1,910 € 1,965 € 2,077 € 2,163 € 12,0 176
109 FAMILA 1,968 € 2,021 € 1,908 € 1,962 € 2,080 € 2,150 € 12,3 23
110 TS am Marktkauf 1,968 € 2,027 € 1,918 € 1,977 € 2,103 € 2,181 € 15,4 19
111 Markant 1,970 € 2,032 € 1,910 € 1,972 € 2,066 € 2,165 € 15,2 60
112 Raiffeisen 1,970 € 2,021 € 1,919 € 1,971 € 2,077 € 2,160 € 9,3 377
113 ARAL 1,972 € 2,040 € 1,912 € 1,981 € 2,134 € 2,221 € 9,7 2162
114 Raiffeisen Tankstelle 1,975 € 2,021 € – – 2,069 € 2,155 € 12,5 6
115 LEO 1,977 € 1,998 € 1,920 € 1,941 € 2,079 € 2,150 € 15,1 15
116 Kuster Energy 1,979 € 2,040 € 1,940 € 2,006 € 2,035 € 2,153 € 8,7 10
117 NORDOEL 1,980 € 2,019 € 1,920 € 1,959 € 2,091 € 2,151 € 15,7 68
118 RATIO 1,982 € 2,038 € 1,928 € 1,984 € 2,089 € 2,172 € 15,7 10
119 Raiffeisen Groß Lessen-Diepholz 1,988 € 2,025 € 1,927 € 1,964 € 2,068 € 2,139 € 10,6 10
120 Raiffeisen Hatten eG 1,990 € 2,020 € – – 2,098 € 2,167 € 19,9 7
121 GS Die Genossenschaft eG 1,992 € 2,080 € 1,965 € 2,066 € 2,069 € 2,184 € 7,4 7
122 24h Tankautomat Albers 1,993 € 2,040 € 1,933 € 1,980 € 2,050 € 2,121 € 12,2 6
123 Lanfer 1,993 € 2,047 € – – 2,084 € 2,142 € 6,0 10
124 GREBE 1,995 € 2,048 € 1,935 € 1,988 € 2,085 € 2,172 € 8,0 8
125 Raiffeisen Mitte 1,997 € 2,033 € 1,937 € 1,974 € 2,070 € 2,145 € 12,6 13
126 CITTI 1,998 € 2,046 € 1,942 € 1,990 € 2,130 € 2,196 € 14,2 5
127 VR PLUS Energie 1,999 € 2,023 € 1,951 € 1,976 € 2,045 € 2,134 € 8,0 12
128 KÖHN & PLAMBECK 2,000 € 2,057 € – – 2,114 € 2,177 € 24,7 6
129 TAS 2,000 € 2,022 € 1,946 € 1,970 € 2,089 € 2,152 € 11,8 26
130 Honsel 2,001 € 2,035 € 1,951 € 1,985 € 2,093 € 2,172 € 14,1 14
131 M1 2,001 € 2,008 € 1,960 € 1,944 € 2,084 € 2,140 € 12,1 19
132 Tankstelle Grüne 2,001 € 2,095 € 1,956 € 2,043 € 2,159 € 2,236 € 17,7 10
133 Rakelbusch 2,003 € 2,052 € 1,943 € 1,992 € 2,102 € 2,164 € 13,2 5
134 BMÖ 2,004 € 2,029 € 1,943 € 1,964 € 2,090 € 2,153 € 16,4 10
135 Joiss 2,004 € 2,044 € 1,945 € 1,985 € 2,079 € 2,158 € 15,0 13
136 LBD Tankstelle 2,004 € 2,063 € 1,951 € 2,011 € 2,061 € 2,164 € 8,4 5
137 Heinrich Albers OHG 2,005 € 2,048 € 1,945 € 1,988 € 2,071 € 2,144 € 11,7 22
138 Raiffeisen-Landbund eG 2,005 € 2,060 € 1,949 € 2,001 € 2,093 € 2,162 € 14,2 10
139 Westfalen 2,006 € 2,064 € 1,946 € 2,005 € 2,099 € 2,189 € 13,8 151
140 Jantzon Tankstelle 2,007 € 2,039 € 1,947 € 1,978 € 2,097 € 2,156 € 14,7 18
141 Hempelmann 2,013 € 2,054 € 1,953 € 1,994 € 2,095 € 2,158 € 18,2 5
142 FELTA 2,014 € 2,062 € 1,954 € 2,002 € 2,087 € 2,164 € 11,5 16
143 TAMOIL 2,014 € 2,090 € 1,957 € 2,034 € 2,199 € 2,299 € 10,7 12
144 team 2,014 € 2,049 € 1,957 € 1,992 € 2,119 € 2,184 € 16,2 69
145 SCORE 2,015 € 2,057 € 1,955 € 1,997 € 2,092 € 2,156 € 15,5 51
146 Schillhorn Tankstelle 2,016 € 2,041 € – – 2,123 € 2,171 € 18,9 8
147 EC Tankstelle Rolfes 2,019 € 2,053 € 1,965 € 1,994 € 2,082 € 2,148 € 7,1 12
148 Wiro 2,023 € 2,070 € 1,971 € 2,017 € 2,103 € 2,162 € 10,1 8
149 OKTAN 2,024 € 2,061 € 1,975 € 2,013 € 2,152 € 2,225 € 12,2 6
150 bft-willer 2,031 € 2,073 € 1,976 € 2,017 € 2,135 € 2,197 € 16,1 31
151 BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH – – – – 2,095 € 2,175 € – –
152 WIKING 2,077 € 2,095 € 2,027 € 2,045 € 2,147 € 2,207 € 15,5 6
153 TOTAL 2,113 € 2,166 € 2,067 € 2,117 € 2,298 € 2,356 € 7,1 18
154 Westfalen-BAT 2,420 € 2,476 € 2,360 € 2,416 € 2,563 € 2,621 € 6,9 7