Aktuelle Spritpreise an der JET Tankstelle
KARL-MARX-STR. 259-263 in 12057 BERLIN
-
Benzinpreis E52.079 EUR
-
Benzinpreis E102.019 EUR
-
Dieselpreis2.009 EUR
-
Zuletzt überprüft vor
Gemeldet amvor 3 Minuten
vor 1 Stunde
Öffnungszeiten
Montag
08:00-22:00
Dienstag
07:00-22:00
Mittwoch
08:00-22:00
Donnerstag
07:00-22:00
Freitag
07:00-22:00
Samstag
08:00-22:00
Sonntag
08:00-22:00
Geokoordinaten: 52.46579, 13.44277
RoutenplanerPreisverlauf der letzten 24 Stunden
Preisänderungen der JET-Tankstelle
Super E5
| Datum / Uhrzeit | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 10.07.2026, 06:35 Uhr | 2,079 € | ▼ 0,010 € |
| 09.07.2026, 17:20 Uhr | 2,089 € | ▼ 0,020 € |
| 09.07.2026, 16:20 Uhr | 2,109 € | ▼ 0,030 € |
| 09.07.2026, 16:00 Uhr | 2,139 € | ▼ 0,020 € |
| 09.07.2026, 15:50 Uhr | 2,159 € | ▼ 0,010 € |
Super E10
| Datum / Uhrzeit | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 10.07.2026, 06:35 Uhr | 2,019 € | ▼ 0,010 € |
| 09.07.2026, 17:20 Uhr | 2,029 € | ▼ 0,020 € |
| 09.07.2026, 16:20 Uhr | 2,049 € | ▼ 0,030 € |
| 09.07.2026, 16:00 Uhr | 2,079 € | ▼ 0,020 € |
Diesel
| Datum / Uhrzeit | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 10.07.2026, 06:35 Uhr | 2,009 € | ▼ 0,010 € |
| 09.07.2026, 18:35 Uhr | 2,019 € | ▼ 0,010 € |
| 09.07.2026, 17:50 Uhr | 2,029 € | ▼ 0,010 € |
| 09.07.2026, 17:20 Uhr | 2,039 € | ▼ 0,010 € |
| 09.07.2026, 16:50 Uhr | 2,049 € | ▼ 0,010 € |
| 09.07.2026, 16:20 Uhr | 2,059 € | ▼ 0,020 € |
Detailierte Informationen zur JET Tankstelle in BERLIN werden auf dieser Seite dargestellt.
Hier finden Sie alle Benzinpreise und Dieselpreise dieser Tankstelle aufgelistet. Adresse, Öffnungszeiten und weitere Details stehen weiter unten auf dieser Seite ebenfalls zur Verfügung. Immer clever tanken mit Benzinampel.