Aktuelle Spritpreise an der JET Tankstelle

HANSASTR. 41E - 43A in 49090 OSNABRUECK

Aktuelle Spritpreise Markttransparenzstelle für Kraftstoffe

  • Benzinpreis E5 2.179 EUR
  • Benzinpreis E10 2.119 EUR
  • Dieselpreis 2.169 EUR
  • Zuletzt überprüft vor
    Gemeldet am
    vor 14 Sekunden
    vor 9 Stunden

Karte

Geokoordinaten: 52.28725, 8.03878

Öffnungszeiten

Montag 05:00-00:00
Dienstag 05:00-00:00
Mittwoch 05:00-00:00
Donnerstag 05:00-00:00
Freitag 05:00-00:00
Samstag 00:00-01:00
Sonntag 00:00-01:00

Preisverlauf der letzten 24 Stunden

Preisänderungen der JET-Tankstelle

Super E5

Datum / Uhrzeit Preis Änderung
25.07.2026, 20:00 Uhr 2,179 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 18:50 Uhr 2,189 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 17:45 Uhr 2,199 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 16:40 Uhr 2,209 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 14:50 Uhr 2,219 € ▼ 0,010 €

Super E10

Datum / Uhrzeit Preis Änderung
25.07.2026, 20:00 Uhr 2,119 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 18:50 Uhr 2,129 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 17:45 Uhr 2,139 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 16:40 Uhr 2,149 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 14:50 Uhr 2,159 € ▼ 0,010 €

Diesel

Datum / Uhrzeit Preis Änderung
25.07.2026, 20:00 Uhr 2,169 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 18:50 Uhr 2,179 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 17:45 Uhr 2,189 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 16:40 Uhr 2,199 € ▼ 0,010 €
25.07.2026, 14:50 Uhr 2,209 € ▼ 0,010 €

Detailierte Informationen zur JET Tankstelle in OSNABRUECK werden auf dieser Seite dargestellt.

Hier finden Sie alle Benzinpreise und Dieselpreise dieser Tankstelle aufgelistet. Adresse, Öffnungszeiten und weitere Details stehen weiter oben auf dieser Seite ebenfalls zur Verfügung. Immer clever tanken mit Benzinampel.