Aktuelle Spritpreise an der Shell Tankstelle
Fretzdorfer Steinstr. 9 in 16909 Wittstock/Dosse
-
Benzinpreis E52.109 EUR
-
Benzinpreis E102.049 EUR
-
Dieselpreis2.049 EUR
-
Zuletzt überprüft vor
Gemeldet amvor 3 Minuten
vor 13 Minuten
Öffnungszeiten
Für diese Tankstelle liegen noch keine Geokoordinaten vor.
Preisverlauf der letzten 24 Stunden
Preisänderungen der Shell-Tankstelle
| Kraftstoff | Datum / Uhrzeit | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| Super E10 | 08.07.2026, 17:30 Uhr | 2,049 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E5 | 08.07.2026, 17:30 Uhr | 2,109 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Diesel | 08.07.2026, 17:20 Uhr | 2,049 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E10 | 08.07.2026, 17:15 Uhr | 2,059 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E5 | 08.07.2026, 17:15 Uhr | 2,119 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E10 | 08.07.2026, 16:55 Uhr | 2,069 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E5 | 08.07.2026, 16:55 Uhr | 2,129 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E5 | 08.07.2026, 16:35 Uhr | 2,139 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E10 | 08.07.2026, 16:35 Uhr | 2,079 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Diesel | 08.07.2026, 16:25 Uhr | 2,059 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E5 | 08.07.2026, 16:15 Uhr | 2,149 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E10 | 08.07.2026, 16:15 Uhr | 2,089 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E5 | 08.07.2026, 15:50 Uhr | 2,159 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E10 | 08.07.2026, 15:50 Uhr | 2,099 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Diesel | 08.07.2026, 15:45 Uhr | 2,069 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
Detailierte Informationen zur Shell Tankstelle in Wittstock/Dosse werden auf dieser Seite dargestellt.
Hier finden Sie alle Benzinpreise und Dieselpreise dieser Tankstelle aufgelistet. Adresse, Öffnungszeiten und weitere Details stehen weiter unten auf dieser Seite ebenfalls zur Verfügung. Immer clever tanken mit Benzinampel.