Aktuelle Spritpreise an der Shell Tankstelle
Fritz-Zubeil-Str. 1 in 14482 Potsdam
-
Benzinpreis E52.199 EUR
-
Benzinpreis E102.139 EUR
-
Dieselpreis2.099 EUR
-
Zuletzt überprüft vor
Gemeldet amvor 1 Minute
vor 1 Minute
Öffnungszeiten
Für diese Tankstelle liegen noch keine Geokoordinaten vor.
Preisverlauf der letzten 24 Stunden
Preisänderungen der Shell-Tankstelle
| Kraftstoff | Datum / Uhrzeit | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| Super E10 | 08.07.2026, 15:50 Uhr | 2,139 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E5 | 08.07.2026, 15:50 Uhr | 2,199 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Diesel | 08.07.2026, 15:40 Uhr | 2,099 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E10 | 08.07.2026, 15:20 Uhr | 2,149 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E5 | 08.07.2026, 15:20 Uhr | 2,209 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Diesel | 08.07.2026, 14:30 Uhr | 2,109 € | ▼ gesenkt um 0,010 € |
| Super E10 | 08.07.2026, 13:20 Uhr | 2,159 € | ▼ gesenkt um 0,020 € |
| Diesel | 08.07.2026, 13:20 Uhr | 2,119 € | ▼ gesenkt um 0,030 € |
| Super E5 | 08.07.2026, 13:20 Uhr | 2,219 € | ▼ gesenkt um 0,020 € |
| Super E10 | 08.07.2026, 12:05 Uhr | 2,179 € | ▲ erhöht um 0,200 € |
| Diesel | 08.07.2026, 12:05 Uhr | 2,149 € | ▲ erhöht um 0,240 € |
| Super E5 | 08.07.2026, 12:05 Uhr | 2,239 € | ▲ erhöht um 0,200 € |
| Super E10 | 08.07.2026, 10:55 Uhr | 1,979 € | – |
| Diesel | 08.07.2026, 10:55 Uhr | 1,909 € | – |
| Super E5 | 08.07.2026, 10:55 Uhr | 2,039 € | – |
Detailierte Informationen zur Shell Tankstelle in Potsdam werden auf dieser Seite dargestellt.
Hier finden Sie alle Benzinpreise und Dieselpreise dieser Tankstelle aufgelistet. Adresse, Öffnungszeiten und weitere Details stehen weiter unten auf dieser Seite ebenfalls zur Verfügung. Immer clever tanken mit Benzinampel.