Aktuelle Spritpreise an der SB Tankstelle

Alt-Kaulsdorf 45/49 in 12621 Berlin

Aktuelle Spritpreise Markttransparenzstelle für Kraftstoffe

  • Benzinpreis E5 2.349 EUR
  • Benzinpreis E10 2.289 EUR
  • Dieselpreis 2.379 EUR
  • Zuletzt überprüft vor
    Gemeldet am
    vor 2 Minuten
    vor 12 Minuten

Karte

Geokoordinaten: 52.505445, 13.587939

Öffnungszeiten

Montag 05:00-22:00
Dienstag 05:00-22:00
Mittwoch 05:00-22:00
Donnerstag 05:00-22:00
Freitag 05:00-22:00
Samstag 05:00-22:00
Sonntag 06:00-22:00

Preisverlauf der letzten 24 Stunden

Preisänderungen der SB-Tankstelle

Super E5

Datum / Uhrzeit Preis Änderung
26.08.2026, 13:40 Uhr 2,349 € ▼ 0,010 €
26.08.2026, 12:55 Uhr 2,359 € ▼ 0,010 €
26.08.2026, 12:05 Uhr 2,369 € ▲ 0,250 €
25.08.2026, 20:40 Uhr 2,119 € ▼ 0,010 €
25.08.2026, 19:00 Uhr 2,129 € ▼ 0,010 €

Super E10

Datum / Uhrzeit Preis Änderung
26.08.2026, 13:40 Uhr 2,289 € ▼ 0,010 €
26.08.2026, 12:55 Uhr 2,299 € ▼ 0,010 €
26.08.2026, 12:05 Uhr 2,309 € ▲ 0,250 €
25.08.2026, 20:40 Uhr 2,059 € ▼ 0,010 €
25.08.2026, 19:00 Uhr 2,069 € ▼ 0,010 €

Diesel

Datum / Uhrzeit Preis Änderung
26.08.2026, 12:55 Uhr 2,379 € ▼ 0,030 €
26.08.2026, 12:05 Uhr 2,409 € ▲ 0,270 €
26.08.2026, 11:05 Uhr 2,139 € ▼ 0,010 €
25.08.2026, 20:40 Uhr 2,149 € ▼ 0,010 €
25.08.2026, 19:20 Uhr 2,159 € ▼ 0,010 €

Detailierte Informationen zur SB Tankstelle in Berlin werden auf dieser Seite dargestellt.

Hier finden Sie alle Benzinpreise und Dieselpreise dieser Tankstelle aufgelistet. Adresse, Öffnungszeiten und weitere Details stehen weiter oben auf dieser Seite ebenfalls zur Verfügung. Immer clever tanken mit Benzinampel.